Giriş
Merhaba arkadaşlar, belki siz de Kuzey Kıbrıs'a seyahat etmeyi, eğitim almayı veya orada yaşamayı düşünüyorsunuz. O zaman bu makaleyi okumak sizin için hem faydalı hem de önemli olacaktır. Zaman kaybetmeden asıl konuya, yani Kuzey Kıbrıs'taki yaşam maliyetlerine geçelim. Listede yer alan fiyatlar, çeşitli büyük ve küçük yerel mağazaların ortalama fiyatlarıdır. Büyüklerinden bahsedecek olursak; Daily Market, Horizon Koorosh ve Jumbo bizim için örnekler olabilir. Küçük olanlar ise mahallemizin köşesindeki küçük bakkal Asghar'dır. Haydi başlayalım.
Emlak, araç ve diğer maliyetler de benzer şekildedir.
Bir açıklama yapayım: Ev ve araba gibi önemli şeyleri çoğu insan tercih eder, ancak ben özellikle yiyecekleri sevdiğim için yiyeceklerle başladım. Bu hareketim için özür dilerim ve makaleyi okuduktan sonra herhangi bir yorum, eleştiri veya öneriniz varsa, ya da eklememi istediğiniz bir ürün fiyatı varsa lütfen yorumlarda belirtin. Teşekkürler.
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
Süt | 40 | 1.2 |
Yoğurt | 34 | 1 |
Ayran | 34 | 1 |
Tereyağı | 100 | 3 |
Krema | 89 | 2.6 |
Keşkül | 85 | 34 |
Dondurma | 27 | 0.8 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
1 kg Pirinç | 68 | 2 |
6 adet Baget Ekmek | 44 | 1.3 |
6 adet Beyaz Ekmek | 19 | 0.55 |
Makarna | 16 | 0.47 |
1 litre Yağ | 102 | 3 |
1 kg Şeker | 40 | 1.2 |
1 kg Küp Şeker | 140 | 4.1 |
1 kg Soya | 62 | 1.8 |
1 kg Un | 24 | 0.7 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
1 kg Sığır Eti | 400 | 11.75 |
1 kg Koyun Eti | 420 | 12.3 |
1 kg Tavuk Eti | 190 | 5.5 |
1 kg Alabalık | 136 | 4 |
1 kg Karides | 272 | 8 |
1 kg %70 Sosis | 310 | 9.1 |
1 kg %70 Salam | 290 | 8.5 |
1 kg %70 Burger | 350 | 10.3 |
1 kg Tavuk Göğsü | 200 | 5.9 |
12 Yumurta | 68 | 2 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
Ton Balığı | 100 | 2.95 |
Börülce | 58 | 1.7 |
Mısır Konservesi | 34 | 1 |
Komposto | 30 | 0.9 |
Çeşitli Çorbalar | 17 | 0.5 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
Çeşitli Ballar | 18 | 0.6 |
Çeşitli Reçeller | 9 | 0.3 |
Tahin Helvası | 12 | 0.4 |
Fıstık Ezmesi | 14 | 0.47 |
Kahvaltılık Gevrekler | 6 | 0.2 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
1.5 litre Maden Suyu | 5 | 0.15 |
20 adet Poşet Çay | 130 | 3.8 |
1.5 litre Gazlı İçecek | 25 | 0.73 |
1 litre Malt Şerbeti | 50 | 1.47 |
1 litre Gazlı Meyve Suyu | 60 | 1.75 |
Alkollü İçecek (1 adet) | 55 | 1.6 |
6 paket Meyve Suyu | 180 | 5.3 |
1 şot Kahve | 40 | 1.15 |
1 bardak Sıcak Çikolata | 45 | 1.3 |
1 bardak Kapuçino | 50 | 1.45 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
Cips | 9 | 0.3 |
Patlamış Mısır | 8 | 0.27 |
Kremalı Bisküvi | 12 | 0.4 |
Kremasız Bisküvi | 14 | 0.47 |
Kek | 28 | 0.93 |
Kurabiye | 8 | 0.27 |
Meyve Derisi | 7 | 0.24 |
Jelibon | 16 | 0.53 |
Sakız | 4 | 0.13 |
Nutella Çikolatası | 112 | 3.73 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
1 kg Antep Fıstığı | 500 | 16.66 |
1 kg Ceviz | 456 | 15.2 |
1 kg Yer Fıstığı | 200 | 6.66 |
1 kg Fındık | 730 | 24.33 |
1 kg Hurma | 30 | 1 |
1 kg Kuru Üzüm | 90 | 3 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
200 gr Tuz | 10 | 0.33 |
200 gr Zerdeçal | 35 | 1.17 |
200 gr Karabiber | 30 | 1 |
450 gr Mayonez | 27 | 0.9 |
450 gr Ketçap | 24 | 0.8 |
450 gr Hardal | 30 | 1 |
500 gr Zeytin Turşusu | 45 | 1.5 |
1 litre Limon Suyu | 30 | 1 |
1 kg Domates Salçası | 48 | 1.6 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
1 kg Muz | 40 | 1.33 |
1 kg Portakal | 20 | 0.66 |
1 kg Elma | 20 | 0.66 |
1 kg Şeftali | 25 | 0.83 |
1 kg Mango | 75 | 2.5 |
1 kg Tatlı Limon | 32 | 1.66 |
1 kg Nar | 28 | 9.3 |
1 kg Kivi | 45 | 1.5 |
1 kg Soğan | 12 | 0.4 |
1 kg Domates | 10 | 0.33 |
1 kg Marul | 8 | 0.27 |
1 kg Patlıcan | 19 | 0.63 |
1 kg Havuç | 16 | 0.53 |
1 kg Patates | 7 | 0.23 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
1 adet Diş Fırçası | 100 | 2.95 |
1 adet Diş Macunu | 220 | 6.5 |
6 adet Sabun | 68 | 2 |
1 adet Şampuan | 150 | 4.4 |
1 adet Bulaşık Deterjanı | 70 | 2.05 |
1 adet Kağıt Havlu | 22 | 0.73 |
1 adet Çamaşır Beyazlatıcısı | 34 | 1 |
1 adet Oda Spreyi | 34 | 1 |
1 adet Kireç Çözücü | 50 | 1.45 |
1 adet Bebek Bezi | 37 | 1.17 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
Marlboro 1 paket | 72 | 2.4 |
Winston 1 paket | 40 | 1.33 |
Bahman 1 paket | 45 | 1.5 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
1 litre Benzin | 10 | 0.33 |
1 litre Dizel | 5 | 0.17 |
Taksi başına kilometre | 15 | 0.5 |
Şehirlerarası otobüs bilet | 90 | 3 |
Şehir içi otobüs bilet | 12 | 0.4 |
Kuzey Kıbrıs'ta emlak satın alma maliyetleri satın alınacak yerin konumuna göre değişir, ortalama olarak metrekare başına 1000 dolar. Kira maliyetleri de benzer şekildedir, ancak ortalama olarak 75 metrekarelik bir evin aylık kirası yaklaşık 550 dolar.
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
Sinema bileti | 33 | 1.1 |
Lunapark bileti | 28 | 0.93 |
Tiyatro bileti | 58 | 1.93 |
Yüzme havuzu giriş bileti | 12 | 0.4 |
Konser bileti | 550 | 15 |
Parti bileti | 320 | 10.66 |
Ortalama bir restoranda akşam yemeği | 420 | 14 |
Ürün | Fiyat (TL) | Fiyat (Dolar) |
---|---|---|
Bir gece hastanede yatış | 720 | 24 |
Diş çekimi | 540 | 18 |
Diş dolgusu ve kanal tedavisi | 2850 | 95 |
Diş dolgusu | 1200 | 40 |
Bir seans fizyoterapi | 450 | 15 |
Genel doktor muayenesi | 120 | 4 |
Uzman doktor muayenesi | 180 | 6 |
Kuzey Kıbrıs'ta ikamet etmeniz durumunda, devlet hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
"Eğer bu makaleyi okuduktan sonra listeye eklememi istediğiniz başka bir şey varsa, lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Ayrıca, unutmayın ki buradaki fiyatlar ortalama değerlerdir. Örneğin, belirttiğimiz restoranda akşam yemeği fiyatı bir orta sınıf restoran için geçerlidir; ancak restoran seçimine göre 1000 dolar gibi bir fiyatla yemek yiyebilir veya 1 dolar gibi çok düşük bir maliyetle de yemek yiyebilirsiniz."
"Bu makalede sunulan fotoğraflar, profesyonel ekibimiz tarafından çekilmiş olup tüm ürünler Kuzey Kıbrıs'ta mevcuttur."
Comments
No comments yet. Be the first to comment!
for submit comment you need to login first